Vsakodnevno ohranjanje hidracije je ključnega pomena, zato smo ustvarili linijo vitaminskih vod za dopolnitev zdravega življenjskega sloga, ki prispevajo k boljšemu počutju.
Immuno
Izkusite poživljajoč okus limone in limete ter svojemu imunskemu sistemu zagotovite podporo vitaminov, ki jo potrebuje za premagovanje vsakodnevnih izzivov vseh velikosti.
Hranilne vrednosti
Energijska vrednost (kJ/ kcal) | 80/19 |
---|---|
Maščobe (g) | 0 |
od tega nasičene maščobe (g) | 0 |
Ogljikovi hidrati (g) | 4,7 |
od tega sladkorji (g) | 4,7 |
Beljakovine (g) | 0 |
Sol (g) | 0,01 |
Vitamini (%PDV) | |
Vitamin C | 6 mg (7,5%) |
Pantotenska kislina | 0,45 mg (7,5%) |
Vitamin B6 | 0,105 mg (7,5%) |
Biotin | 3,75 µg (7,5%) |
Vitamin B12 | 0,1875 µg (7,5%) |
Cink | 0,75 mg (7,5%) |
PDV = priporočen dnevni vnos
Optimist
Prepričal vas bo s presenetljivo kombinacijo pomaranče in jasmina ter vam polepšal dan z osvežujočo mešanico vitaminov, ki bo prispevala k dobremu počutju.
Hranilne vrednosti
Energijska vrednost (kJ/ kcal) | 80/19 |
---|---|
Maščobe (g) | 0 |
od tega nasičene maščobe (g) | 0 |
Ogljikovi hidrati (g) | 4,7 |
od tega sladkorji (g) | 4,7 |
Beljakovine (g) | 0 |
Sol (g) | 0,01 |
Vitamini (%PDV) | |
Vitamin C | 6 mg (7,5%) |
Pantotenska kislina | 0,45 mg (7,5%) |
Vitamin B6 | 0,105 mg (7,5%) |
Biotin | 3,75 µg (7,5%) |
Vitamin B12 | 0,1875 µg (7,5%) |
Magnezij | 11,25 mg (7,5%) |
PDV = priporočen dnevni vnos
Refresh
Privoščite si poživljajoč okus grenivke in acaija. Osvežilna vitaminska voda vas bo hidrirala z zadostnim vnosom vitaminov poskrbela, da dokončate vse, kar si zadate.
Hranilne vrednosti
Energijska vrednost (kJ/ kcal) | 80/19 |
---|---|
Maščobe (g) | 0 |
od tega nasičene maščobe (g) | 0 |
Ogljikovi hidrati (g) | 4,7 |
od tega sladkorji (g) | 4,7 |
Beljakovine (g) | 0 |
Sol (g) | 0,01 |
Vitamini (%PDV) | |
Pantotenska kislina | 0,45 mg (7,5%) |
Vitamin B6 | 0,105 mg (7,5%) |
Biotin | 3,75 µg (7,5%) |
Vitamin B12 | 0,1875 µg (7,5%) |
Magnezij | 11,25 mg (7,5%) |
PDV = priporočen dnevni vnos